📊 ガジェマガ実測 — 470本の一次データ
YouTube Data API v3 で全動画470本を走査(2026-07-28取得)。伝聞・まとめ記事は一切使っていない。型別の中央値まで出したので、どの型が何再生の期待値かが確定している。
このセクションの3点
① ① <strong>ガジェマガはガジェットチャンネルではない。</strong>歴代上位20本のうち、製品名がタイトルに入るのは4本だけ。残り16本は<strong>買い物・金・生活の意思決定</strong>の話。
② ② <strong>型で期待値が4倍違う。</strong>「買ってよかった」系55.6万 >「〜選」48.6万 >「理由」38.2万 > 否定形31.0万 > レビュー29.1万 > <strong>日常系6.4万</strong>。日常系は全体中央値の35%しかない。
③ ③ <strong>2026年は中央値17.8万で前年比-38%。</strong>本数も年18本ペースに落ちている。看板だった「東京・独身・6畳1K」からは本人が完全に離脱した。
channels → playlistItems(uploads プレイリスト全ページ)→ videos で、チャンネル UCzmxo1Zj4KkM32FlObFWdeA の全470本の viewCount / likeCount / publishedAt / duration を取得し、年別・タイトル型別に中央値を算出した。取得日 2026-07-28。中央値を使うのは、バズった数本に平均が引っ張られるのを避けるため。📅 年別の実測(本数 / 中央値再生 / 最大)
| 年 | 本数 | 中央値再生 | 最大再生 | 読み取れること |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79 | 59,178 | 1,005,944 | 開設年。量で殴っている段階 |
| 2020 | 83 | 339,719 | 4,095,425 | ブレイク。『携帯ショップで買ってはいけない理由』409万 |
| 2021 | 53 | 361,610 | 1,672,469 | 最盛期。本数を減らしても中央値が上がった |
| 2022 | 88 | 64,229 | 952,289 | 本数を増やして中央値が1/5に崩落(量産の失敗) |
| 2023 | 79 | 127,494 | 1,399,464 | 回復途上 |
| 2024 | 38 | 293,042 | 1,155,069 | 本数を半減させて中央値が2.3倍。厳選への回帰 |
| 2025 | 32 | 285,983 | 697,472 | 安定。ただし最大値は70万止まりで100万超が消えた |
| 2026 | 18 | 177,767 | 422,767 | 中央値 前年比 -38%。7月時点 |
📉 2022年の崩落が、我々にとって最も重要な実測値
2022年は本数を88本に増やしたのに中央値が64,229まで落ちた(前年36.1万の18%)。逆に2024年は38本に絞って29.3万まで戻した。
つまりこのジャンルで「本数で殴る」は実測で否定されている。AIで量産できるからといって週4本出す設計は、470本の実データが「やめろ」と言っている。この1点だけで、量産前提の企画書は書き直しになる。
🏷️ タイトル型別の実測中央値(全470本を分類)
| 型 | 本数 | 中央値再生 | 全体比 | v2で使うか |
|---|---|---|---|---|
| 買ってよかった / よくなかった | 11 | 556,065 | 3.04倍 | ◎ 主砲。ただし半年に1回しか撃てない |
| 「〜選」(数量提示) | 13 | 486,423 | 2.66倍 | ◎ 主砲。測定値と相性が良い |
| 「〜理由」 | 47 | 381,563 | 2.09倍 | ◎ 最も再現性が高い(47本もあって38万) |
| 否定形(ない・微妙・おすすめしない) | 45 | 309,708 | 1.70倍 | ○ 使うが、根拠なしの否定はやらない |
| レビュー(製品名入り) | 72 | 290,933 | 1.59倍 | △ 発売日競争になるので後追いしない |
| 【】括弧つき(全体) | 388 | 154,553 | 0.85倍 | — 括弧そのものに効果はない |
| 日常系(帰省・モトブログ・ルームツアー・決算報告) | 179 | 63,661 | 0.35倍 | ✕ 初速では撃たない |
🥇 歴代上位20本 — 「ガジェット」は4本しかない
| 再生 | 公開 | タイトル | 実質のジャンル |
|---|---|---|---|
| 4,095,425 | 2020-09 | 携帯ショップでスマホを購入してはいけない理由 | 契約・金 |
| 2,893,432 | 2020-09 | 買ってよくなかったもの7選【生活が変わらない】 | 買い物の失敗 |
| 1,865,208 | 2020-01 | UQ・ワイモバイルのスマホをおすすめしない理由 | 契約・金 |
| 1,737,345 | 2020-05 | 実際に挑戦した副業5種類と学んだこと | 働き方 |
| 1,672,469 | 2021-11 | 【BALMUDA Phone】敢えてゴミを発売する理由 | 製品 |
| 1,399,486 | 2020-12 | 【ルームツアー】都内一人暮らしガジェットブロガー(34)の部屋【6畳1K】 | 生活・部屋 |
| 1,399,464 | 2023-06 | 人生でお金をかけて良かった物、かけないで良かった物10選【36歳】 | 買い物の総括 |
| 1,248,235 | 2021-08 | タワマンを内見して住むのを辞めた理由 | 住居・金 |
| 1,247,809 | 2020-05 | 2年以内に絶対に元が取れる買ってよかったもの7選 | 買い物の回収 |
| 1,232,274 | 2020-09 | 1K6畳一人暮らしで捨てた物・いらない物 | 生活・部屋 |
| 1,229,088 | 2021-11 | 年収2000万円になって変わったお金の使い方・価値観 | 金 |
| 1,155,069 | 2024-11 | 【富裕層】資産1億になって変わったお金の使い方【FIRE】 | 金 |
| 1,112,917 | 2020-02 | 【体験談】将来に役立つバイト役立たないバイト | 働き方 |
| 1,039,833 | 2024-09 | 【iPhone16シリーズ】買うならProか12か13か14 | 製品 |
| 1,034,568 | 2021-02 | 【Amway】アムウェイに勧誘されて迷った話 | 金・体験 |
| 1,005,944 | 2019-12 | Apple Watchはいらない【3か月で売った理由】 | 製品 |
| 1,004,447 | 2024-03 | 【スマホ乗り換え】また通信回線を転がすことにした話 | 契約・金 |
| 987,324 | 2020-04 | 【高卒と大卒の違い】高卒就職が人生ハードモードな理由 | 学歴・人生 |
| 973,750 | 2020-01 | 絶対にパソコンを購入するべき理由 | 道具論 |
| 952,289 | 2022-09 | 【iPhone 14シリーズ】買うならPro。買わなくてもOK | 製品 |
🪑 空席の特定 — ここが v2 の存在理由
上位20本の6位・10位は「都内一人暮らし・6畳1K・34歳のガジェットブロガー」という属性そのものが商品になっている(139万・123万再生)。
ところが2026年の本人は、直近動画のタイトルで自ら名乗っている通り「奈良在住39歳既婚ガジェットブロガー」「神戸単身赴任39歳既婚4人暮らし」。第二子が生まれ、育児・防音DIY・子育て支援金が主題になっている。
つまり「東京・独身・一人暮らし・狭い部屋」で買い物を語る席は、本人の意思ではなくライフステージによって空いた。この席は、後から来た誰かが座らない限り空いたままになる。36歳・独身・東京・1K在住の演者は、努力ゼロでこの席の要件を満たしている。
⚠️ ただし「空席がある」は「勝てる」ではない(辛口)
・空席は<strong>需要の証明ではない</strong>。2020年に139万再生を出したのは「6畳1K」ではなく「6畳1Kに住むガジェマガ」で、視聴者は部屋ではなく本人を見に来ていた可能性が高い
・同ジャンルの新規chが最初に戦うのは中央値18万のガジェマガではなく<strong>0再生の自分</strong>。実測値は目標であって、初速の期待値ではない
・2026年に中央値-38%ということは、<strong>ジャンル全体の縮小</strong>の可能性もある(スマホの買い替えサイクル長期化・レビュー飽和)。空いた席が沈む船の席である可能性は消えていない
・対策は1つだけ:<strong>席に座るだけで終わらせず、その席でしかできない「測定」を足す。</strong>詳細は ⚔️ストラテジー で
→ 次の材料③では、この動画を誰が見て、どこへ送客するのかを設計する。広告収益は狙わない前提で出口を決める。
← 🔬 さとまた48@Vlog2(ガジェマガ模写)